Suis Had TLS
Kelebihan
Keadaan kerja
1. Ketinggian Ketinggian lokasi pemasangan tidak melebihi 2,000 meter;
2. Suhu sederhana: Suhu sederhana udara ambien tidak lebih tinggi daripada +75℃ dan tidak lebih rendah daripada -25℃;
3. Kelembapan relatif: Purata kelembapan udara relatif pada bulan paling basah di lokasi pemasangan tidak lebih daripada 90% (purata suhu minimum pada bulan tersebut tidak lebih daripada +25°C);
4. Tahap pencemaran keadaan persekitaran: Tahap pencemaran keadaan persekitaran ialah Tahap III;
5. Kategori pemasangan Kategori pemasangan ialah Kategori I;
6. Jenis suis had: Jenis struktur dibahagikan mengikut jenis struktur: Struktur produk ini adalah jenis berputar, dan nisbah kelajuannya ialah: 80:1, 40:1, dan 20:1. Gelung kawalan dibahagikan mengikut gelung kawalan: suis had ini boleh dilengkapi dengan sehingga 8 gelung kawalan.
Ciri-ciri Alam Sekitar
|
Rujukan normatif | Produk | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Komponen | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Suhu ambien | Operasi | -25..+70℃ |
| Penyimpanan | -40..+70℃ | |
| Rintangan getaran | Mematuhi IEC60068-2-6 | 50Hz, 1.5mm Amplitud Berganda |
| Rintangan kejutan | Mematuhi IEC60068-2-27 | 30GN, 18ms dalam sebarang kedudukan |
| Kelas perlindungan | IP64 Mematuhi IEC60529 | |
| Kehidupan mekanikal | 15,000,000 kali | |
Ciri-ciri modul kenalan
| Ciri-ciri operasi yang dinilai | Beban induktif AC15,B300(Ue=240V,le=1.5A)DC-13,R300(Ue=250V,le=0.1A) Beban rintangan: 250V5A |
| Voltan penebat yang dinilai |
Ui=500V, kelas pencemaran ialah 3, mematuhi IEC 60947-1 Ui=300V, mematuhi UL508, CSA C22-2n°14 |
| Rintangan penebat | >1000MQ pada 500V |
| Kekerapan operasi | 120 kali/min |
| Hayat elektrik | 1,000,000 kali ganda AC-15 (Ue=240V,le=1.5A) |
| Rintangan sentuhan | selepas sepuluh juta kali operasi |
| Model | TLS-101/301 | TLS-103/303 | TLS-111/311 | TLS-121/321 | TLS-127/327 | TLS-131/331/191/391 | TLS-161/361/ 171/371/181/381 |
| Mencetuskan | Pada akhirnya | Pencetus cembung | Mana-mana bahagian yang bergerak | Mana-mana bahagian yang bergerak | |||
| Jenis pencetus |
| | | |
| | |
| Peringkat tunggal1C/0 Tiang tunggal Taip Untuk | | | | | | | |
| Operasi sentuh | Kenalan menarik | Kenalan berasingan | |||||
| Kelajuan pencetusan maksimum | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 0.25m/s | 1.3m/s | 1.3m/s |
| Daya pencetus maksimum | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g | 500g | 150g |
| Daya pemulihan min | 200g | 200g | 200g | 100g | 200g | 100g | 50g |
| Pendawaian | Setiap terminal boleh memegang konduktor 2mm²paling banyak | ||||||
Dimensi keseluruhan dan pemasangan




















