Suis Had Litar Berganda WL
Kelebihan
Prinsip dan struktur kerja
Prinsip kerja suis had WL adalah berdasarkan mekanisme pencetus mekanikal. Apabila objek yang dikesan mencapai kedudukan pratetap, struktur mekanikal dalam suis akan bertindak balas oleh daya luaran, sentuhan akan dicetuskan, dan isyarat suis akan dijana. Isyarat ini boleh digunakan untuk memulakan, menghentikan atau mengundurkan motor, dan juga boleh digunakan dalam gelung kawalan lain untuk memastikan peralatan beroperasi mengikut logik yang ditetapkan.
Jenis dan ciri-ciri biasa
Suis had WL terdapat dalam dua jenis: sentuh dan bukan sentuh. Suis had sentuh menggunakan perlanggaran antara sentuhan mekanikal dan blok untuk menghidupkan dan mematikan litar; suis had bukan sentuh termasuk suis buluh, suis fotoelektrik, suis induktif, dan sebagainya, yang biasanya digunakan dalam peralatan seperti lif. Jenis ini mempunyai ciri-ciri rintangan persekitaran yang tinggi, ketahanan yang tinggi dan pengecaman yang tinggi, dan boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai keperluan pengeluaran yang kompleks dan keadaan persekitaran.
Ciri-ciri Alam Sekitar
|
Rujukan normatif | Produk | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSAC22-2N°14 |
| Komponen | IEC60204-1, EN60204-1 | |
|
Suhu ambien | Operasi | -10..+80℃ |
| Penyimpanan | -40..+80℃ | |
| Rintangan getaran | Mematuhi IEC60068-2-6 | 10-55Hz, amplitud berganda 1.5mm |
| Rintangan kejutan | Mematuhi IEC60068-2-27 | Maksimum 300ms²(30G kurang daripada) |
| Kelas perlindungan | IP67 NEMA 3,4,13 | |
| Kehidupan mekanikal | 15,000,000 kali | |
Ciri-ciri modul kenalan
|
Ciri-ciri operasi yang dinilai | AC-15:A300(Ue=240V,le=3A)1 the=10A DC-13,Q300(Ue=250V,le=0.27A)Mematuhi IEC60947-5-1 Lampiran Jadual A EN60947-1 |
|
Voltan penebat yang dinilai | Antara terminal pada kutub yang sama: AC1000V (600V) 50/60Hz 1 minit Antara bahagian logam hidup dan wayar pembumian: AC2200V (1500V) 50/60Hz 1min Uimp 2.5kV Antara terminal dan bahagian logam bukan konduktif: AC2200V50/60Hz 1min Uimp 2.5kV |
| Rintangan penebat | >100MQ pada 500V |
| Kekerapan operasi | 120 kali/min |
| Hayat elektrik | 750,000 kali |
| Rintangan sentuhan | Kurang daripada 25MQ |
| Model | WL-CA2-2 WL-CA2-2-Q | WL-CA32-41 | WL-CL | WL-D | WL-D1/D2/D3 | WL-NJ/NJ-30 NJ-2/NJ-S2 |
| Mencetuskan | Dengandalambekas pencetus | Pencetus cembung | Mana-mana bahagian yang bergerak | Pada akhirnya | Cembung trpantair | Mana-mana bahagian yang bergerak |
|
Jenis pencetus |
|
|
|
|
|
|
| Peringkat tunggal1C/O Jenis tiang tunggal Za |
|
| | |
|
|
| Operasi sentuh | Kenalan menarik Kenalan secara berasingan | |||||
| Kelajuan pencetusan maksimum | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 1.3m/s |
| Daya pencetus maksimum | 1360g | 1200g | 142g | 2720g | 2720g | 120g |
| Daya pemulihan min | 227g |
| 28g | 910g | 910g | 50g |
| Berat | 0.330 | 0.340 | 0.300 | 0.251 | 0.251 | 0.286 |
Dimensi keseluruhan dan pemasangan

Dimensi keseluruhan dan pemasangan














